
Ændringer i stemmetal efter fintælling
DF mistede sit mandat til Radikale Venstre efter onsdagens fintælling, men hvordan er det gået de andre partiers stemmetal?

Resultatet af tirsdagens kommunalvalg i Herlev har efterfølgende budt på ændringer i stemmetallene i en grad, der har forflyttet et mandat fra DF til radikale, men hvad med de andre partier – her kommet overblikket.
Ud af 22.294 stemmeberettigede er optalt 14.105. Heraf er 180 blanke – 26 flere end i 2017 og 64 er ugyldige – ni færre end sidst. Det betyder også, at der ved dette valg er 996 færre gyldige stemmer end i 2017. Den samlede stemmeprocent er på: 63,27 procent.
Partier/mandater | Grovtælling | Efter fintælling | Forskel | |
S: | 6.351 = 45,8 procent | 6.359 = 45,9 | +8 | 9 mandater |
C: | 2.661 = 19,2 procent | 2.653 = 19,1 | -8 | 5 mandater |
SF: | 1.401 = 10,1 procent | 1.396 = 10,1 | -5 | 2 mandater |
EL: | 1.399 = 10,1 procent | 1.407 = 10,2 | +8 | 2 mandater |
RV: | 536 = 3,9 procent | 536 = 3,9 | – | 1 mandater |
DF: | 446 = 3,2 procent | 412 = 3,0 | -34 | 0 mandater |
V: | 421 = 3,0 procent | 422 = 3,0 | +1 | 0 mandater |
NB: | 355 = 2,6 procent | 349 = 2,5 | -6 | 0 mandater |
LA: | 128 = 0,9 procent | 134 = 1,0 | +6 | 0 mandater |
KD: | 61 = 0,4 procent | 84 = 0,6 | +23 | 0 mandater |
HL: | 108 = 0,8 procent | 109 = 0,8 | +1 | 0 mandater |
I alt | 13.867 | 13.861 | – 6 | 19 |
Der er lukket for kommentarer