Omtælling giver ingen ændringer
Sidste uges kommunalvalgresultat står til troende. Der er stort set ingen ændringer efter torsdagens omtælling.
Efter en klage fra DF valgte kommunalbestyrelsen onsdag at begære omtælling. Den blev foretaget af forvaltningen i Herlev Kommune i går og godkendt af valgbestyrelsen. Som det ses af nedenstående tabel er der kun ændringer hos Socialdemokratiet, som har fået fire færre stemmer og hos konservative, som har fået to mere. Dvs. at der i alt er to færre stemmer end ved fintællingen sidste uge.
Derudover er der små forskydninger i de personlige stemmetal også, men ikke noget, der rykker ved mandaterne.
Partier/mandater
|
1. fintælling | 2. fintælling | Forskel | mandater |
S: | 6.359 | 6.355 | – 4 | 9 |
C: | 2.653 | 2.655 | 2 | 5 |
SF: | 1.396 | 1.396 | – | 2 |
EL: | 1.407 | 1.407 | – | 2 |
RV: | 536 | 536 | – | 1 |
DF: | 412 | 412 | – | 0 |
V: | 422 | 422 | – | 0 |
NB: | 349 | 349 | – | 0 |
LA: | 134 | 134 | – | 0 |
KD: | 84 | 84 | – | 0 |
HL: | 109 | 109 | – | 0 |
I alt: | 13.861 | 13.859 | -2 | 19 |
Der er lukket for kommentarer